排名 匿稱 目前積分 前次積分 上次排名 升降 排名走勢圖 所屬班版
1 佳穎 7075 6875 1 0   98超越班班版
2 yun 6934 6814 2 0   98超越班班版
3 洛洛 6879 6819 3 0   98超越班班版
4 *庭* 6595.5 6475.5 4 0   98巔峰班班版
5 Sbina 6408.5 6248.5 5 0   98巔峰班班版
6 嘉義 6273 6073 6 0   98超越班班版
7 小羊 6226.5 6066.5 7 0   98超越班班版
8 幾摳 6182.5 6032.5 8 0  
9 陽光小公主 6149 6009 9 0   98巔峰班班版
10 小傅 6128.5 5988.5 10 0   98超越班班版
11 hsuan 6031 5831 11 0   98突破班班版
12 tingey 5939.5 5787.5 12 0   98超越班班版
13 allon 5914 5754 13 0   98超越班班版
14 陳貢丸 5899 5809 14 0  
15 blueboy042 5869 5749 15 0   98巔峰班班版
16 SHIRO 5811.5 5667.5 16 0   98超越班班版
17 婉婷 5790 5720 17 0   98超越班班版
18 小紀 5779 5619 18 0   98超越班班版
19 Klemonde 5759 5619 19 0   98超越班班版
20 Amber 5745.5 5605.5 20 0   98超越班班版
21 Frank 5665 5511 21 0   98突破班班版
22 onlyou 5662 5502 22 0   98超越班班版
23 smallcute 5646 5486 23 0   98超越班班版
24 wen_wen0411 5620.5 5440.5 24 0   98巔峰班班版
25 鈺雯 5609.5 5409.5 25 0   98超越班班版
26 停停 5582 5382 26 0   98超越班班版
27 STEVEN 5538 5398 27 0   98巔峰班班版
28 妞妞 5515 5345 28 0   98超越班班版
29 小愛 5506 5346 29 0   98超越班班版
30 小果 5483.5 5303.5 30 0   98超越班班版
31 5423.5 5283.5 31 0   98超越班班版
32 a627694 5373.5 5203.5 32 0   98超越班班版
33 pila 5348.5 5188.5 33 0   98巔峰班班版
34 Q拉喵 5345 5235 34 0   98超越班班版
35 阿皮 5336 5136 35 0   98巔峰班班版
36 小葛 5308.5 5168.5 36 0   98巔峰班班版
37 lemon 5307.5 5167.5 37 0   98超越班班版
38 小宛雞 5298.5 5146.5 38 0   98超越班班版
39 子萍 5263.5 5173.5 39 0   98巔峰班班版
40 小貝貝V 5263 5143 40 0   98巔峰班班版
41 瘋瘋的野孩子 5257 5057 41 0   98超越班班版
42 豬豬 5240.5 5040.5 42 0   98巔峰班班版
43 維妮 5238.5 5038.5 43 0   98超越班班版
44 sylvia80133 5210.5 5060.5 44 0   98超越班班版
45 GNOD 5204 5054 45 0   98超越班班版
46 haluka 5180.5 5120.5 46 0   98超越班班版
47 cwterica 5163 5043 47 0   98超越班班版
48 Dawei 5159 4983 48 0   98巔峰班班版
49 musuerion 5147 4997 49 0   98超越班班版
50 小魚 5129.5 4935.5 50 0   98超越班班版
51 5105 4945 51 0   98超越班班版
52 滷蛋 5034 4934 52 0   98超越班班版
53 4983 4843 53 0   98巔峰班班版
54 陳琪 4967.5 4847.5 54 0   98巔峰班班版
55 D調 4936 4776 55 0   98超越班班版
56 victor 4899 4729 56 0   98超越班班版
57 derek 4886 4726 57 0   98超越班班版
58 噗噗 4883.5 4733.5 58 0  
59 柱子 4860 4770 59 0   98巔峰班班版
60 ivyrodd 4851.5 4671.5 60 0   98超越班班版
61 becool1008 4847.5 4747.5 61 0   98超越班班版
62 Cycle 4824 4704 62 0   98超越班班版
63 high哥 4820.5 4730.5 63 0   98超越班班版
64 JOHN 4820 4650 64 0   98巔峰班班版
65 阿司 4818 4672 65 0   98超越班班版
66 辣奇眠 4803.5 4663.5 66 0   98巔峰班班版
67 冬仔 4790.5 4640.5 67 0   98巔峰班班版
68 又筑 4758.5 4638.5 68 0   98巔峰班班版
69 好心 4754.5 4618.5 69 0   98超越班班版
70 4751 4641 70 0   98超越班班版
71 小湘兒 4721 4571 71 0  
72 仙影飄跡 4703 4563 72 0   98創新班班版
73 kenn2514 4682 4512 73 0   98巔峰班班版
74 p6423 4673.5 4503.5 74 0   98超越班班版
75 calmness 4663 4573 75 0   98超越班班版
76