No.1依依(101高雄班班版)
 
4266
4106
1
0
 
No.2Fish.H(101高雄班班版)
   
4042
3842
2
0
 
No.3祐嘉(102超越班班版)
   
4036
3876
3
0
 
 
排名 匿稱 目前積分 前次積分 上次排名 升降 排名走勢圖 所屬班版
1 依依 4266 4106 1 0   101高雄班班版
2 Fish.H 4042 3842 2 0   101高雄班班版
3 祐嘉 4036 3876 3 0   102超越班班版
4 江小亭 3956 3816 4 0   101高雄班班版
5 哲瑋 3846 3682 5 0   101超越班班版
6 謝毛毛 3844 3724 6 0   101高雄班班版
7 育宏 3742 3602 7 0   102高雄班班版
8 彩文 3739 3689 8 0   101超越班班版
9 小小孩 3724 3544 9 0   101高雄班班版
10 annie王 3668.5 3623.5 10 0   102超越班班版
11 劉仔仔 3620.5 3573 11 0   101超越班班版
12 摸摸 3610 3540 12 0   102高雄班班版
13 小惜 3592 3432 13 0   102台中班班版
14 FIS 3532 3354 14 0   101超越班班版
14 小兔兔 3532 3412 14 0   102高雄班班版
16 小薇 3498 3396 16 0   101高雄班班版
17 泡泡 3469 3295 17 0   101超越班班版
18 雅如 3445 3395 18 0   101超越班班版
19 喇喇 3428 3248 19 0   101高雄班班版
20 死魚 3398 3238 20 0   102高雄班班版
21 小婷婷 3376 3216 21 0   101超越班班版
22 Meredith 3374 3214 22 0   102高雄班班版
23 掰掰 3372 3302 23 0   101高雄班班版
24 TsRa 3366 3190 24 0   102高雄班班版
25 柄翰 3342 3162 25 0  
26 咕咕咕 3340 3240 26 0   102高雄班班版
27 滴滴 3330 3168 27 0   101高雄秋季班班版
28 Jin 3323.5 3273.5 28 0   102超越班班版
29 marie 3317 3267 29 0  
30 茄子狐 3314 3264 30 0   102超越班班版
31 3304 3144 31 0   101高雄班班版
32 阿欣 3290.5 3240.5 32 0   101超越班班版
33 以柔 3278 3228 33 0   102超越班班版
34 Unique 3272 3084 34 0   102台中班班版
35 Harper 3261.5 3249 35 0   102超越班班版
36 Effy 3236 3106 36 0   102台中班班版
37 兩丹 3230 3050 37 0   101高雄班班版
38 hilary 3199 3085 38 0   102超越班班版
39 築夢 3184 3044 39 0   102超越班班版
40 rainnie 3156 3036 40 0   102台中班班版
41 Chelsea 3142 3092 41 0   101超越班班版
42 pipiapipia 3130 3006 42 0   101超越班班版
43 jnutm 3124 2994 43 0   102高雄班班版
44 昀庭 3123 3073 44 0   101超越班班版
45 柯南 3101.5 3051.5 45 0  
46 annylai 3098 2940 46 0   101超越班班版
47 阿勳 3080.5 2880.5 47 0   CFA班版
48 Annie Ya 3065 3015 48 0   101超越班班版
49 3055.5 3008 49 0   101超越班班版
50 鐵仔 3040 2890 50 0   101超越班班版
51 shuching 3022 2842 51 0   101高雄班班版
52 不可 2990 2880 52 0   102台中班班版
53 溢樺 2971.5 2921.5 53 0   101超越班班版
54 昊庭 2956 2796 54 0   101高雄班班版
55 慢慢 2926 2796 55 0   101台中班班版
56 DALKI 2917 2801 56 0   101超越班班版
57 並且 2916 2742 57 0   101超越班班版
58 Arwen 2910 2776 58 0   101台中班班版
59 芽妞 2908 2858 59 0   102超越班班版
60 Tequila 2907 2741 60 0   101超越班班版
61 sunshine 2902 2800 61 0   101台中班班版
62 欣樺 2884 2834 62 0   102超越班班版
63 黃政界 2883.5 2833.5 63 0   102超越班班版
64 笑嘻嘻 2882.5 2736.5 64 0   102超越班班版
65 暱稱重複 2882 2780 65 0   102超越班班版
66 小俏 2880 2830 66 0   101高雄班班版
67 Cassanova 2872 2734 67 0   101超越班班版
68 貽晴 2868 2788 68 0   101台中班班版
69 蔡秉勳 2865 2815 69 0   102超越班班版
70 EMO 2864.5 2814.5 70 0   102超越班班版
71 2856 2692 71 0   101超越班班版
72 小尋 2850 2720 72 0   101高雄班班版
73 枝枝 2849 2679 73 0   102超越班班版
74 小榭 2846 2678 74 0   102台中班班版
75 poem 2823 2661 75 0   102台中班班版
76 楊傑 2810 2670 76 0   102超越班班版
77 蘇東坡 2806 2706 77 0   102台中班班版
77 qazwsx1 2806 2688 77 0   101台中班班版
79 小艾 2800 2634 79 0   101超越班班版
80 2798 2748 80 0   101超越班班版
81 aki 2786 2658 81 0   101超越班班版
82 takokuto 2778 2728 82 0   102超越班班版
83 世涵 2776 2646 83 0   101高雄班班版
84 New Zero 2756 2636 84 0   101高雄班班版
85 Henna 2748 2628 85 0   101高雄班班版
86 傳說中的那根蔥 2741 2547 86 0   101超越班班版
87 曾屁晴 2736 2676 87 0   101台中班班版
87 左旋 2736 2604 87 0   102高雄班班版
89 哲豪 2731 2593 89 0   102超越班班版
90 YuniTsai 2727 2565 90 0   102超越班班版
91 muni萱 2715.5 2539.5 91 0   101超越班班版
92 meijing 2714 2598 92 0   101台中班班版
93 jessieliu 2713 2531 93 0   102超越班班版
94 智任 2708 2548 94 0   102高雄班班版
95 CATHY0828 2692 2532 95 0   102超越班班版
96 小妙 2679.5 2629.5 96 0   101超越班班版
97 PO 2674 2536 97 0   102高雄班班版
98 chihao 2662 2612 98 0   101超越班班版
99 sabrina0506 2661.5 2481.5 99 0   102超越班班版
100 振一 2654 2506 100 0   102台中班班版
 
服務連結:[服務連結:[查榜服務][考試資訊][考古題搜尋][視訊教學中心][簡章代購][考科組合][成績查詢][讀書心得分享]
台北總部 TEL:02-25587419   地址:台北市大同區承德路一段35號2F之2   
台中分部 TEL:04-2220-2126    地址:台中市復興路四段82號3樓
高雄分部 TEL:07-2365800    地址:高雄市六合一路158號4樓

 [陳偉文教機構]、[陳偉研究所補習班]版權所有 [網站導覽]
c 2007 Chenwei education institution. All Rights Reserved    精辦:商管類研究所/補習教育/數位教學/圖書出版